Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 100 3,60%
3 5 s/d 9 Tahun 160 5,76%
4 10 s/d 14 Tahun 164 5,91%
5 15 s/d 19 Tahun 193 6,95%
6 20 s/d 24 Tahun 175 6,30%
7 25 s/d 29 Tahun 188 6,77%
8 30 s/d 34 Tahun 197 7,10%
9 35 s/d 39 Tahun 218 7,85%
10 40 s/d 44 Tahun 219 7,89%
11 45 s/d 49 Tahun 218 7,85%
12 50 s/d 54 Tahun 218 7,85%
13 55 s/d 59 Tahun 177 6,38%
14 60 s/d 64 Tahun 191 6,88%
15 65 s/d 69 Tahun 158 5,69%
16 70 s/d 74 Tahun 99 3,57%
17 Di atas 75 Tahun 96 3,46%
JUMLAH 2776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2776 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Legokulon - Kiyonten KM 4,5
Desa : Kiyonten
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desakiyonten@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:314
    Total Pengunjung:72.669
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.90.242.249
    Browser:Tidak ditemukan