Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 83 2,99%
3 5 s/d 9 Tahun 162 5,84%
4 10 s/d 14 Tahun 163 5,87%
5 15 s/d 19 Tahun 196 7,06%
6 20 s/d 24 Tahun 171 6,16%
7 25 s/d 29 Tahun 193 6,95%
8 30 s/d 34 Tahun 179 6,45%
9 35 s/d 39 Tahun 229 8,25%
10 40 s/d 44 Tahun 221 7,96%
11 45 s/d 49 Tahun 212 7,64%
12 50 s/d 54 Tahun 228 8,21%
13 55 s/d 59 Tahun 180 6,48%
14 60 s/d 64 Tahun 186 6,70%
15 65 s/d 69 Tahun 163 5,87%
16 70 s/d 74 Tahun 100 3,60%
17 Di atas 75 Tahun 108 3,89%
JUMLAH 2776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2776 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next