Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 22 0,79%
2 2 s/d 4 Tahun 100 3,60%
3 5 s/d 9 Tahun 150 5,40%
4 10 s/d 14 Tahun 180 6,48%
5 15 s/d 19 Tahun 189 6,81%
6 20 s/d 24 Tahun 179 6,45%
7 25 s/d 29 Tahun 184 6,63%
8 30 s/d 34 Tahun 188 6,77%
9 35 s/d 39 Tahun 235 8,47%
10 40 s/d 44 Tahun 214 7,71%
11 45 s/d 49 Tahun 215 7,74%
12 50 s/d 54 Tahun 216 7,78%
13 55 s/d 59 Tahun 174 6,27%
14 60 s/d 64 Tahun 195 7,02%
15 65 s/d 69 Tahun 151 5,44%
16 70 s/d 74 Tahun 92 3,31%
17 Di atas 75 Tahun 92 3,31%
JUMLAH 2776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2776 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next