Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 67 2,41%
3 5 s/d 9 Tahun 163 5,87%
4 10 s/d 14 Tahun 152 5,48%
5 15 s/d 19 Tahun 208 7,49%
6 20 s/d 24 Tahun 170 6,12%
7 25 s/d 29 Tahun 187 6,74%
8 30 s/d 34 Tahun 184 6,63%
9 35 s/d 39 Tahun 222 8,00%
10 40 s/d 44 Tahun 232 8,36%
11 45 s/d 49 Tahun 210 7,56%
12 50 s/d 54 Tahun 214 7,71%
13 55 s/d 59 Tahun 192 6,92%
14 60 s/d 64 Tahun 179 6,45%
15 65 s/d 69 Tahun 178 6,41%
16 70 s/d 74 Tahun 95 3,42%
17 Di atas 75 Tahun 123 4,43%
JUMLAH 2776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2776 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Legokulon - Kiyonten KM 4,5
Desa : Kiyonten
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desakiyonten@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:477
    Kemarin:716
    Total Pengunjung:386.476
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.32.173
    Browser:Mozilla 5.0