Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 77 2,77%
3 5 s/d 9 Tahun 158 5,69%
4 10 s/d 14 Tahun 164 5,91%
5 15 s/d 19 Tahun 199 7,17%
6 20 s/d 24 Tahun 166 5,98%
7 25 s/d 29 Tahun 194 6,99%
8 30 s/d 34 Tahun 179 6,45%
9 35 s/d 39 Tahun 230 8,29%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8,18%
11 45 s/d 49 Tahun 209 7,53%
12 50 s/d 54 Tahun 218 7,85%
13 55 s/d 59 Tahun 189 6,81%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6,52%
15 65 s/d 69 Tahun 172 6,20%
16 70 s/d 74 Tahun 96 3,46%
17 Di atas 75 Tahun 117 4,21%
JUMLAH 2776 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2776 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next